Laut Reiseplanung soll ich spätestens um 17:30 an der Kemptner Hütte ankommen. Weiterhin wird erwähnt, dass es ca. 3 h ab Spielmannsau zu wandern sind. Vorher muss ich das Auto auf dem Parkplatz P1 ausserhalb von Oberstdorf parken, zum Bahnhof kommen, und den Bus nehmen.
Das ist mit einer mehr als 7,5 h dauernden Anreise kaum zu schaffen. Deshalb starte ich am 03.09.2023, und werde in Memmingen übernachten.


Von Memmingen sind es noch ca. 2,5 h bis Oberstdorf, das ist gut zu schaffen.
Wegpunkt | SoC Ankunft | SoC Abfahrt | Kosten | Charge Card | Ladezeit | Distanz | Fahrtdauer | Ankunft | Abfahrt |
Zum Heinenberg | 90% | 175 km | 1 h 33 min | 19:23 | |||||
Limburg an der Lahn, Germany [Tesla] | 28% | 63% | 0 Eur | Free Supercharging | 25 min | 154 km | 1 h 7 min | 20:56 | 21:26 |
Wertheim-Almosenberg, Germany [Tesla] | 6% | 65% | 0 Eur | Free Supercharging | 36 min | 147 km | 1 h 3 min | 22:33 | 23:14 |
Ellwangen, Germany – Hotel Montana [Tesla] | 5% | 57% | 0 Eur | Free Supercharging | 29 min | 122 km | 55 min | 00:18 | 00:52 |
Seutterweg 8, 87700 Memmingen, Deutschland | 10% | 10% | 10 km | 11 min | 01:47 | 01:47 | |||
Woringen, Germany [Tesla] | 7% | 36% | 0 Eur | Free Supercharging | 14 min | 69 km | 38 min | 01:57 | 02:17 |
Oberstdorf, Bayern, Deutschland | 11% | 0 m | 02:55 | ||||||
7 h 12 min | 0 Eur | 1 h 44 min | 677 km | 5 h 28 min |
